Fehlende Startnummern werden noch ergänzt. So wie die fehlenden Teams.
Coole Zahl
1
von 50 freien Plätzen
St-Nr | Teamname |
---|---|
1 | 1.FCKW |
3 | Monster Mannsdorf |
4 | MX Cracks |
5 | Kakerbecker 2-Takt-Stecher |
7 | Allertaler Jagdgeschwader 1 |
8 | D. Schmidt der Maler |
13 | Kühlrippenspritzer |
15 | Engerser Jungs |
26 | Asphaltflechte Buckow |
28 | Die Feldfüchse |
29 | Jagdgeschwader Elbe |
30 | Blindpesen 2.0 |
33 | PRC-Prolltrash Racing Team |
36 | Berliner Ackerheizer |
41 | Team Power |
43 | VEB Lamberti |
45 | Gemischvernichter Isolator Spezial |
46 | Kupplungs-Killer |
49 | CroyaFE Motorsport / Emmental Racing |
51 | Simsonfreunde Tangermünde |
57 | Allertaler Jagdgeschwader 2 |
66 | Totalschaden |
74 | Heiße Feile |
75 | Team Gerd |
76 | JADACA |
77 | Simsonschmiede Werben |
85 | 2-Takt-Gemsich-Schkeuditz |
89 | Flitze Frosch |
91 | Volllast |
92 | H & B Motorsport |
93 | Weißbach Sports |
94 | 2 TS Goldbach |
95 | Team Tigerschlüpfer |
96 | SCC Goldbach |
97 | 2 TS Goldbach 2 |
98 | Anakobra Racing Team |
602 | Werkskradführer |
607 | Allertaler Jagdgeschwader 3 |
610 | Kaiser Racing |
637 | Altmark Simis |
646 | Planlos |
647 | Liga 2.0 |
666 | 1.FCKW-T2 |
674 | Heiße Feile Team2 |
678 | Spessart Specht 1 |
679 | Spessart Specht 2 |
690 | Team BnB Racing EST.2014 |
699 | Rennkombinat |
Racing Team Groß Schwechten | |
Zünd Hart | |
Monster Mannsdorf 2 |